资料目录

├─2023刀哥行测基础理论提升课85节带资料
1| ├─刀哥行测基础理论提升课课件资料
2| | ├─ 试卷9.pdf
2| | ├─ 试卷8.pdf
2| | ├─ 试卷7.pdf
2| | ├─ 试卷6.pdf
2| | ├─ 试卷5.pdf
2| | ├─ 试卷4.pdf
2| | ├─ 试卷3.pdf
2| | ├─ 试卷2.pdf
2| | ├─ 试卷10.pdf
2| | ├─ 试卷1.pdf
2| | ├─ 词汇积累.pdf.pdf
1| ├─ 085-数字推理专项1.mp4
1| ├─ 084-基础课后需要注意问题.mp4
1| ├─ 083-数量21方阵、爬楼.mp4
1| ├─ 082-数量20经济、等差、日期.mp4
1| ├─ 081-数量19工程问题.mp4
1| ├─ 080-数量18几何问题.mp4
1| ├─ 079-数量17概率问题.mp4
1| ├─ 078-数量16排列组合.mp4
1| ├─ 077-数量15排列组合.mp4
1| ├─ 076-数量14行程问题.mp4
1| ├─ 075-数量13行程问题.mp4
1| ├─ 074-数量12容斥问题.mp4
1| ├─ 073-数量11浓度问题.mp4
1| ├─ 072-数量10换瓶子问题.mp4
1| ├─ 071-数量9技巧四.mp4
1| ├─ 070-数量8技巧三.mp4
1| ├─ 069-数量7技巧二.mp4
1| ├─ 068-数量6技巧二.mp4
1| ├─ 067-数量5技巧一.mp4
1| ├─ 066-数量4极值思维.mp4
1| ├─ 065-数量3思维.mp4
1| ├─ 064-数量2思维.mp4
1| ├─ 063-数量1思维.mp4
1| ├─ 062-资料16练习题.mp4
1| ├─ 061-资料15原则4.mp4
1| ├─ 060-资料14原则3.mp4
1| ├─ 059-资料13原则3.mp4
1| ├─ 058-资料12原则2.mp4
1| ├─ 057-资料11原则1.mp4
1| ├─ 056-资料10分析法2.mp4
1| ├─ 055-资料9分析计算.mp4
1| ├─ 054-资料8概念列式.mp4
1| ├─ 053-资料7概念列式.mp4
1| ├─ 052-资料6概念列式.mp4
1| ├─ 051-资料5概念列式.mp4
1| ├─ 050-资料4概念列式.mp4
1| ├─ 049-资料3概念列式.mp4
1| ├─ 048-资料2阅读技巧.mp4
1| ├─ 047-资料1阅读技巧.mp4
1| ├─ 046-选词5练习题部分.mp4
1| ├─ 045-选词4分析词义.mp4
1| ├─ 044-选词3分析搭配结构.mp4
1| ├─ 043-选词2分析写作结构.mp4
1| ├─ 042-选词1分析语境.mp4
1| ├─ 041-片段12语句排序.mp4
1| ├─ 040-片段11语句排序.mp4
1| ├─ 039-片段10语句衔接.mp4
1| ├─ 038-片段9语句衔接.mp4
1| ├─ 037-片段8细节理解.mp4
1| ├─ 036-片段7细节理解.mp4
1| ├─ 035-片段阅读6意图.mp4
1| ├─ 034-片段阅读5意图.mp4
1| ├─ 033-片段阅读4主旨.mp4
1| ├─ 032-片段阅读3主旨.mp4
1| ├─ 031-片段阅读2主旨.mp4
1| ├─ 030-片段阅读1主旨.mp4
1| ├─ 029-逻辑14前提假设、日常推理.mp4
1| ├─ 028-逻辑13削弱加强.mp4
1| ├─ 027-逻辑12削弱加强.mp4
1| ├─ 026-逻辑11削弱加强.mp4
1| ├─ 025-逻辑10削弱加强.mp4
1| ├─ 024-逻辑9复言命题的真假推断.mp4
1| ├─ 023-逻辑8复言命题的全真推理.mp4
1| ├─ 022-逻辑7复言命题的全真推理.mp4
1| ├─ 021-逻辑6直言命题的真假推断.mp4
1| ├─ 020-逻辑5直言命题的真假推断.mp4
1| ├─ 019-逻辑4直言命题的全真推理.mp4
1| ├─ 018-逻辑3直言命题的全真推理.mp4
1| ├─ 017-逻辑2直言命题的全真推理.mp4
1| ├─ 016-逻辑1直言命题的全真推理.mp4
1| ├─ 015-定义判断.mp4
1| ├─ 014-类比推理4.mp4
1| ├─ 013-类比推理3.mp4
1| ├─ 012-类比推理2.mp4
1| ├─ 011-类比推理1.mp4
1| ├─ 010-图推10立体还原2.mp4
1| ├─ 009-图推9立体还原1.mp4
1| ├─ 008-图推8三视图、截面图.mp4
1| ├─ 007-图推7立体组合.mp4
1| ├─ 006-图推6线、点、角.mp4
1| ├─ 005-图推5曲直、笔画.mp4
1| ├─ 004-图推4组成、封闭、面、内素.mp4
1| ├─ 003-图推3叠加、对称.mp4
1| ├─ 002-图推2数素、遍历.mp4
1| ├─ 001-图推1位置移动.mp4

<end>

声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。