资料目录

├─2022CG事业单位职测
1| ├─【02】2022CG事业单位职测2期
2| | ├─【07】模拟卷
3| | | ├─ 模拟卷2解析-言语理解.mp4
3| | | ├─ 模拟卷2解析-判断推理.mp4
3| | | ├─ 模拟卷1解析-言语理解.mp4
3| | | ├─ 模拟卷1解析-数量关系和资料分析.mp4
3| | | ├─ 模拟卷1解析-判断推理.mp4
2| | ├─【06】刷题
3| | | ├─ 【刷题】资料分析4.mp4
3| | | ├─ 【刷题】资料分析3.mp4
3| | | ├─ 【刷题】资料分析2.mp4
3| | | ├─ 【刷题】资料分析1.mp4
3| | | ├─ 【刷题】言语理解3.mp4
3| | | ├─ 【刷题】言语理解2.mp4
3| | | ├─ 【刷题】言语理解1.mp4
3| | | ├─ 【刷题】数量关系4.mp4
3| | | ├─ 【刷题】数量关系3.mp4
3| | | ├─ 【刷题】数量关系2.mp4
3| | | ├─ 【刷题】数量关系1.mp4
3| | | ├─ 【刷题】判断推理4.mp4
3| | | ├─ 【刷题】判断推理3.mp4
3| | | ├─ 【刷题】判断推理2.mp4
3| | | ├─ 【刷题】判断推理1.mp4
2| | ├─【05】判断推理
3| | | ├─ 【07】判断推理7.mp4
3| | | ├─ 【06】判断推理6.mp4
3| | | ├─ 【05】判断推理5.mp4
3| | | ├─ 【04】判断推理4.mp4
3| | | ├─ 【03】判断推理3.mp4
3| | | ├─ 【02】判断推理2.mp4
3| | | ├─ 【01】判断推理1.mp4
2| | ├─【04】资料分析
3| | | ├─ 【06】资料分析6.mp4
3| | | ├─ 【05】资料分析5补录.mp4
3| | | ├─ 【05】资料分析5.mp4
3| | | ├─ 【04】资料分析4.mp4
3| | | ├─ 【03】资料分析3.mp4
3| | | ├─ 【01】资料分析1.mp4
2| | ├─【03】数字推理
3| | | ├─ 【02】数字推理2.mp4
3| | | ├─ 【01】数字推理1.mp4
2| | ├─【02】数量关系
3| | | ├─ 【06】数量关系6.mp4
3| | | ├─ 【05】数量关系5.mp4
3| | | ├─ 【04】数量关系4.mp4
3| | | ├─ 【03】数量关系3.mp4
3| | | ├─ 【02】数量关系2.mp4
3| | | ├─ 【01】数量关系1.mp4
2| | ├─【01】言语理解
3| | | ├─ 【06】言语理解6.mp4
3| | | ├─ 【05】言语理解5.mp4
3| | | ├─ 【04】言语理解4.mp4
3| | | ├─ 【03】言语理解3.mp4
3| | | ├─ 【02】言语理解2.mp4
3| | | ├─ 【01】言语理解1.mp4
1| ├─【01】2022CG事业单位职测1期
2| | ├─【07】模拟卷
3| | | ├─ 【06】模拟卷2解析-言语理解.mp4
3| | | ├─ 【05】模拟卷2解析-判断推理.mp4
3| | | ├─ 【04】模拟卷2解析-数量关系和资料分析.mp4
3| | | ├─ 【03】模拟卷1解析-判断推理.mp4
3| | | ├─ 【02】模拟卷1解析-数量关系和资料分析.mp4
3| | | ├─ 【01】模拟卷1解析-言语理解.mp4
2| | ├─【06】刷题
3| | | ├─ 【15】资料分析4.mp4
3| | | ├─ 【13】资料分析2.mp4
3| | | ├─ 【12】资料分析1.mp4
3| | | ├─ 【11】判断推理4.mp4
3| | | ├─ 【10】判断推理3.mp4
3| | | ├─ 【09】判断推理2.mp4
3| | | ├─ 【08】判断推理1.mp4
3| | | ├─ 【07】数量关系4.mp4
3| | | ├─ 【06】数量关系3.mp4
3| | | ├─ 【05】数量关系2.mp4
3| | | ├─ 【04】数量关系1.mp4
3| | | ├─ 【03】言语理解3.mp4
3| | | ├─ 【02】言语理解2.mp4
3| | | ├─ 【01】言语理解1.mp4
2| | ├─【05】资料分析
3| | | ├─ 【06】资料分析6.mp4
3| | | ├─ 【05】资料分析5.mp4
3| | | ├─ 【04】资料分析4.mp4
3| | | ├─ 【03】资料分析3.mp4
3| | | ├─ 【02】资料分析2.mp4
3| | | ├─ 【01】资料分析1.mp4
2| | ├─【04】数字推理
3| | | ├─ 【02】数字推理2.mp4
3| | | ├─ 【01】数字推理1.mp4
2| | ├─【03】数量关系
3| | | ├─ 【06】数量关系6.mp4
3| | | ├─ 【05】数量关系5.mp4
3| | | ├─ 【04】数量关系4.mp4
3| | | ├─ 【03】数量关系3.mp4
3| | | ├─ 【02】数量关系2.mp4
3| | | ├─ 【01】数量关系1.mp4
2| | ├─【02】判断推理
3| | | ├─ 【07】判断推理7-2.mp4
3| | | ├─ 【07】判断推理7-1.mp4
3| | | ├─ 【06】判断推理6.mp4
3| | | ├─ 【05】判断推理5.mp4
3| | | ├─ 【04】判断推理4.mp4
3| | | ├─ 【03】判断推理3.mp4
3| | | ├─ 【02】判断推理2.mp4
3| | | ├─ 【01】判断推理1.mp4
2| | ├─【01】言语判断
3| | | ├─ 【06】言语理解6.mp4
3| | | ├─ 【05】言语理解5-2.mp4
3| | | ├─ 【05】言语理解5-1.mp4
3| | | ├─ 【04】言语理解4.mp4
3| | | ├─ 【03】言语理解3.mp4
3| | | ├─ 【02】言语理解2.mp4
3| | | ├─ 【01】言语理解1.mp4
2| | ├─【00】讲义
3| | | ├─ 言语理解.pdf

声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。